(6方)東風多利卡餐廚垃圾車
產品說明
(6方)東風多利卡餐廚垃圾車
底盤配置:東風多利卡寬體駕駛室,朝柴136馬力發動機,帶渦輪增壓,5檔變速箱,5噸后橋,825-16胎,斷氣剎,方向助力。
整車型號 |
CLW5080TCA4 |
輪胎型號 |
7.50-16 |
整車尺寸 |
6695×2200×2900 |
罐體容積 |
5立方 |
總質量 |
8275KG |
提桶速度 |
≤8秒 |
空車重量 |
4590KG |
放桶速度 |
≤8秒 |
額定載重 |
3490KG |
自卸速度 |
≤10秒 |
燃料 |
柴油 |
尾蓋啟閉 |
≤10秒 |
發動機 |
朝柴120馬力 |
選裝 |
固液分離 |
公告參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 餐廚垃圾車 | 公告批次: | 275 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | 20150812 |
車輛型號: | CLW5080TCA4 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20150812 | |
總質量 | 8275(Kg) | 容積: | 4.58 |
額定載質量 | 3490(Kg) | 整備質量 | 4590(Kg) |
外形尺寸 | 6695×2200×2700,2900(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 無 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 24/17(°) | 前懸/后懸: | 1210/1685(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800(mm) |
軸荷: | 3310/4965 | 最高車速: | 99(km/h) |
其它 | 隨底盤選裝駕駛室;選裝帶自卸功能時的罐體高度為(mm):2900。送介質品名:泔水;介質密度:800千克/立方米,罐體有效容積:4.58立方米,罐體外型尺寸(mm)直段長×直徑:3850×1250。側防護材料為Q235A碳鋼,右側面提升機代替部分側防護,左側面側防護為整體結構, 連接方式:焊接在付車架大梁上,后防護材料為Q235A碳鋼,連接方式:焊接連接, 后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):510。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | DFA1080SJ12D3 | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7,11/9+7 |
輪胎規格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1770,1831,1740,1845 | 后輪距: | 1586,1640,1610,1680 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E140-42 ISB3.9-125E40A CY4102-CE4C YN38CRD1 YC4FA120-40 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4260 3900 3856 3760 2982 |
103 92 91 95 88 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCSA1L××××××××× LGDCS91L××××××××× |