(3方)電動掛桶垃圾車
產品說明
首先:它不需要駕駛證,會開電動車的女清潔人員即可以操作,降低了對人員的要求,同時減少了特殊工資的支出。
其次:它不需要燒油,節省了運營成本,降低了對環境的污染。也不用再防范亂報油費和偷油事件的產生。
再次:沖一次電可以行駛50-100公里,已經足夠城市固定片區的垃圾收集和清運作業。
提升了城市形象,響應了國家號召,降低的運營支出,減少的環境污染。
采用優質工程塑膠原料一次壓制成型,外形時尚美觀,垃圾箱的有效容積3.3立方米,有效載重達到3噸,最大爬坡達到20度,采用48V電池組供電,免維護電池,液壓缸提升機配全國統一240升垃圾桶作業,快捷高效。
相對于傳統的汽油車和柴油車,優勢明顯。 需要價格和資料,請來電咨詢。
公告參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 自裝卸式垃圾車 | 公告批次: | 286 |
產品商標 | 華通牌 | 產品號 | |
車輛型號: | HCQ5071ZZZDFA | 目錄序號: | (十七)57 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20160801 | |
總質量 | 7300(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 3600(Kg) | 整備質量 | 3505(Kg) |
外形尺寸 | 5500×1990×2250(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 19/15(°) | 前懸/后懸: | 1032/1168(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3300(mm) |
軸荷: | 2920/4380 | 最高車速: | 95(km/h) |
其它 | 自卸方式:后卸式。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):100×50×5,后下部防護離地高度(mm):380。發動機型號4B28BTCI油耗值為15.79,CY4102-CE4F油耗值為15.51,SD4BW754U油耗值為15.37,YC4FA90-40油耗值為15.22,YN33CRD2油耗值為15.09.D28D10-4DA油耗值為15.74.4F20ATCI油耗值為15.73.ABS系統生產廠家/型號:東風電子科技股份有限公司汽車制動系統公司/36JD01-30010. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | DFA1070SJ35D6 | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
輪胎規格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1506,1404,1500,1441,1586 | 后輪距: | 1466,1458,1520,1500,1530 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 15.79,15.51,15.37,15.22,15.09,15.74,15.73 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI CY4T75-CE4 4DW93-84E4 YN27CRD1 4DW93-95E4 |
常柴股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 常柴股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 3707 2540 2672 2540 |
70 75 75 73 66 75 60 75 64 70 72 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCN81G××××××××× |