東風新款D9壓縮式對接垃圾車
產品說明
產品名稱 | 東風新款D9對接壓縮垃圾車 | 產品型號 | 東風D9 | 品牌 | 程力威牌 |
生產廠家 | 程力專用汽車股份有限公司 | 生產地址 | 湖北省州 | 生產日期 | 訂制 |
底盤型號 | 東風D9 | 軸距 | 3950,4500 | 發動機 | 康明斯160馬力 |
變速箱 | 東風6檔 | 前橋/后橋 | 5噸/10噸 | 輪胎 | 9.00-20 |
前輪距 | 1858,1949 | 后輪距 | 1806,1865 | 鋼板彈簧片數 | 8/10+7 |
驅動方式 | 4*2 | 燃料種類 | 柴油 | 排放標準 | 正宗國四 |
外形尺寸 | 7600×2500×3200 | 箱體尺寸 | 根據實際情況生產 | 額定載質量 | 7550 |
整備質量 | 8045 | 駕駛室 | 一排半帶臥 | 車架 | 250 |
對接垃圾車專用部分配置 | |||||
垃圾箱容積 | 16立方 | 垃圾箱材質 | 優質鋼板 | 材料厚度 | 邊三底四/變三低五 |
垃圾箱內部工藝 | 防銹漆/防腐 | 后蓋開啟方式 | 駕駛室控制液壓開啟 | 自卸方式 | 油缸舉升 |
東風新款D9對接壓縮垃圾車是一款垃圾車中熱銷產品,東風新款D9對接壓縮垃圾車主要用于市政環衛,尤其適用于運輸壓縮垃圾站內的生活垃圾,垃圾箱采用邊四底五的優質鋼材制作,東風對接垃圾車垃圾箱寬度為2.2米,該車可以與國內大部分壓縮垃圾車對接。因裝配配置、專用車配件使用不同,使得垃圾車價格有所浮動,歡迎廣大用戶來電咨詢。
東風新款D9對接壓縮垃圾車介紹:
對接式垃圾車又稱垃圾壓縮站對接式垃圾車,是用于城鎮垃圾壓縮站內的垃圾轉運、卸料作業的專用車。東風天錦對接式垃圾車操作系統是有液壓控制系統來完成,手動操作桿控制,收運方式是目前國內廣泛采用的垃圾壓縮站垃圾轉運方式,可以實現一車多站,大大降低了配備成本和空間。
組成部分:國內知名品牌東風天錦原裝底盤(全國聯保)、箱體(密封式)、取力器、多路換向閥、液壓系統、操作系統等組成。
車廂:采用16號低合金槽鋼與優質碳鋼鋼板全密封焊接而成,用8組連接板與專用車底盤大梁連成一體,設計美觀、結構合理,裝卸方便。
進料結構:壓縮垃圾站將垃圾壓縮成塊后將垃圾塊垂直舉起,并打開壓縮箱排泄門,這時垃圾車箱體后門向上旋轉開啟,垃圾車后門與壓縮箱后門對接,之后垃圾塊被壓縮箱內的推板水平推進到垃圾車箱體內,完成垃圾裝載后關閉垃圾車后門,將垃圾運到垃圾處理地進行傾卸。
卸料結構:東風天錦壓縮垃圾站對接轉運車系用箱卸料,由兩只液壓油缸直接舉升車廂進行卸料,箱底與地面夾角不小于45度,以實現垃圾依靠自重能自行卸下的專用自卸運輸車。
液壓系統:由油箱、油泵、多路換向閥、液壓缸、濾油器和管路組成,該系統能實現裝卸垃圾的各種專用功能。
操作系統:通過該系統可以實現各功能的轉換。通過操縱多路換向閥的手柄可完成裝料和卸料工作。(在操作多路換向閥時應掛上取力器帶動油泵工作)
公告參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 壓縮式對接垃圾車 | 公告批次: | 273 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | 20150604 |
車輛型號: | CLW5161ZDJD4 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20150604 | |
總質量 | 15790(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 8045(Kg) | 整備質量 | 7550(Kg) |
外形尺寸 | 7600×2500×3200(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 19/17(°) | 前懸/后懸: | 1230/1870(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3950,4500(mm) |
軸荷: | 5990/9800 | 最高車速: | 100(km/h) |
其它 | 選裝上裝外觀樣式。文字噴涂位置和車輛顏色可變化。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):480。該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | DFA1160LJ10D4 | 底盤企業: | |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪胎規格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1858,1949 | 后輪距: | 1806,1865 |
底盤排放標準: | GB17691-2005 | ||
燃料種類: | 油耗: | 26.3,26.2 | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD160 43 ISD180 43 |
4500 4500 |
118 132 |
|
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDXWA1L?????????????????? LGDXWB1P?????????????????? |