(16方)東風后雙橋勾臂垃圾車 車廂可卸式垃圾車
產品說明
(16方)東風后雙橋勾臂垃圾車
底盤配置:東風153寬體駕駛室,可選裝仿天錦駕駛室,康機或玉柴發動機,后雙橋,雙驅動橋,5噸前橋,10噸雙后橋,斷氣剎。
上裝配置:程力原廠勾臂機構,氣動取力器開關,加強型勾臂結構,承載性更強。液壓缸采用程力原廠生產,壽命長,售后有保障,無需要維護。箱體底部的滾輪一次澆鑄而成,強度高不易損壞。通過液壓機構可以完成箱內垃圾的自卸,方便可靠。
隨車帶整車合格證、底盤合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具、整車保修手冊、全國服務站聯系冊
整車型號 |
大型拉臂式垃圾車 |
輪胎型號 |
10.00-20 |
整車尺寸 |
8350×2500×3050 |
箱容積 |
16立方 |
總質量 |
24900KG |
上箱速度 |
≤19秒 |
空車重量 |
10550KG |
下箱速度 |
≤19秒 |
額定載重 |
14605KG |
自卸速度 |
≤23秒 |
燃料 |
柴油 |
配件 |
配勾臂箱一個 |
發動機 |
康機210玉柴240 |
選裝 |
選配多個箱 |
公告參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 車廂可卸式垃圾車 | 公告批次: | 280 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | 20160111 |
車輛型號: | CLW5250ZXXT4 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20160111 | |
總質量 | 24900(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 14605,14115(Kg) | 整備質量 | 10100,10550(Kg) |
外形尺寸 | 8350,8150×2500×3050,3050,3150(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 23/22,20/22(°) | 前懸/后懸: | 1250/1250,1450/1250(mm) |
軸數: | 3 | 軸距: | 4350+1300,4750+1300,5350+1300,5850+1300(mm) |
軸荷: | 7000/17900(并裝雙軸) | 最高車速: | 85(km/h) |
其它 | 該車隨底盤選裝新款駕駛室時,對應前懸(mm) :1450, 對應接近角(°) :20,對應整備質量(Kg) :10550。長(mm)/ 前懸(mm)/ 接近角(°)對應關系為: 8350/1450/20,8150/1250/23。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護與副梁均采用焊接連接,后下部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50×5,后部防護離地高度(mm):500。該車選用軸距(mm): 4350+1300, 發動機型號:ISDe230 40,YC6J220-46,ISB210 40,YC6A240-46對應的油耗值分別為(L/100km):37.3,37.3,37.3,37.3。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。安裝帶ABS的底盤,ABS的型號:4S/4M,生產廠家:威伯科汽車控制系統中國有限公司。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1258VFJ1 | 底盤企業: | 東風汽車公司 |
輪胎數 | 10 | 彈簧片數: | 9/10 |
輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1960,1980 | 后輪距: | 1860/1860 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 37.3,37.3,37.3,37.3 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISB210 40 ISDe230 40 YC6J220-46 YC6A240-46 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
5900 6700 6494 7255 |
155 169 162 177 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGHXLH4S××××××××× LGHXLH4T××××××××× LGHXLH4V××××××××× LGHXLH4X××××××××× |