東風小多利卡雙排座清淤車 下水道河道清淤
公告參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 清淤車 | 公告批次: | 275 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | 20150812 |
車輛型號: | CLW5040TQYD4 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20150812 | |
總質量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 1490,1425(Kg) | 整備質量 | 2680(Kg) |
外形尺寸 | 5970×1980×2670(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3,3+3(人) | |
防抱死系統: | 無 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 19/12(°) | 前懸/后懸: | 1032/1638(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3300(mm) |
軸荷: | 1800/2695 | 最高車速: | 95(km/h) |
其它 | 隨底盤選裝駕駛室, 選裝右側面帶卷盤, 額定載質量1490kg對應準乘5人,額定載質量1425kg對應準乘6人。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右防護(整體結構)及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護離地高度(mm):440。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | DFA1041DJ35D6 | 底盤企業: | |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
輪胎規格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1506,1404,1490,1441 | 后輪距: | 1466,1458,1516,1500 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005 | ||
燃料種類: | 油耗: | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 CY4T75-CE4 4F20ATCI 4DW93-84E4 YN27CRD1 |
2834 2545 3298 3856 2982 3707 1995 2540 2672 |
70 75 75 73 66 75 60 64 70 |
|
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDVH81G?????????????????? |