CLW5040XSHN4售貨車
公告參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 售貨車 | 公告批次: | 287 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5040XSHN4 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20160903 | |
總質量 | 4490(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 725(Kg) | 整備質量 | 3570(Kg) |
外形尺寸 | 5998×1995×3030(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 19/16(°) | 前懸/后懸: | 1118/1572(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3308(mm) |
軸荷: | 1610/2880 | 最高車速: | 95(km/h) |
其它 | 廂體頂部封閉,不可開啟,廂體右側板可向上開啟,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):405,該車隨底盤選裝駕駛室.ABS系統控制器型號為APG3550500A6,ABS系統控制器生產企業為浙江亞太機電股份有限公司. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | NJ1041ZFDCMZ | 底盤企業: | 南京汽車集團有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/8+7,3/8+7,8/8+9,3/8+9,8/10+6 |
輪胎規格: | 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1608,1591,1730 | 后輪距: | 1446,1485,1586 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SOFIM8140.43D4 SC28R125Q4 |
南京依維柯汽車有限公司 上海柴油機股份有限公司 |
2798 2776 |
92 92 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LNYADDA3××××××××× LNYADFA3××××××××× |