東風多利卡多功能清障車 直臂吊機平板一拖二清障車
公告參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 288 |
產品商標 | 炎帝牌 | 產品號 | |
車輛型號: | SZD5090TQZDA4 | 目錄序號: | (十七)89 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20160930 | |
總質量 | 9400(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 6205(Kg) |
外形尺寸 | 8200×2300×3250(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 25.5/10(°) | 前懸/后懸: | 1180/2620(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 4400(mm) |
軸荷: | 3600/5800 | 最高車速: | 95(km/h) |
其它 | 托舉質量:3000kg.隨底盤選裝駕駛室.該車上裝可裝配直臂和折臂兩種型式吊機.裝配折臂式吊機;吊機型號,質量,最大起升載荷分別為SQ4Z:1200Kg,4000Kg,SQ3.2Z:1180 Kg,3200Kg;裝配直臂吊機型號,質量,最大起升載荷分別為SQ4S:1350Kg,4000Kg,SQ3.2S:1250Kg,3200Kg.側防護采用Q235材質焊接連接.后防護由專用裝置替代.ABS系統型號/生產廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | DFA1090SJ11D5 | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 11/13+8,8/10+7 |
輪胎規格: | 8.25-16 14PR,8.25R16 14PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1835,1770,1845,1750 | 后輪距: | 1640,1640,1640,1610 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4102-CE4C YC4E140-42 CY4102-CE4B ISB3.9-125E40A |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
3856 4260 3856 3900 |
91 103 100 92 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCUA1P××××××××× LGDCU91P××××××××× |