重汽豪沃一拖二清障車 道路清障車廠家
公告參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 287 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5080TQZZ4 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20160903 | |
總質量 | 8280(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 5585(Kg) |
外形尺寸 | 7420×2350×2470(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 18/8(°) | 前懸/后懸: | 1160/2460(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800(mm) |
軸荷: | 2870/5410 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 托舉質量2500kg。隨底盤選裝駕駛室,選裝保險杠,選裝后視鏡。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護采用螺栓連接,后部專用裝置與后防護相干涉,故后防護豁免。ABS系統型號為XH-KQ4S4M-E01,生產企業為廣州市西合汽車電子裝備有限公司。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | ZZ1087D3814D183 | 底盤企業: | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,11/11+7,9/12+9 |
輪胎規格: | 7.50R16LT,8.25R16LT,8R17.5,9R17.5 14PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1600,1800 | 后輪距: | 1535,1595 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4102-CE4D YN38CRD2 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
3856 3760 |
83 85 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZZ1BADD××××××××× |