新款江淮帥鈴清障車 平板一拖二清障車
公告參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 287 |
產品商標 | 華通牌 | 產品號 | |
車輛型號: | HCQ5070TQZHFC | 目錄序號: | (十七)57 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20160903 | |
總質量 | 7350(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 4255(Kg) |
外形尺寸 | 7500×2300×2390(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 21/12(°) | 前懸/后懸: | 1110/2465(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3360,3815(mm) |
軸荷: | 2640/4710 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 托舉質量:2965kg.后伸量為110mm。選裝擺臂平板和后攔板。側防護裝置材料:Q235,連接方式:螺栓連接;由于車輛結構特殊,無需安裝后下部防護裝置.ABS系統控制器型號/生產企業:ABS8.1 EA106/博世汽車部件(蘇州)有限公司. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | HFC1070P73K2C3Z | 底盤企業: | 安徽江淮汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/4+5,8/4+5,8/8+6 |
輪胎規格: | 7.00R16 14PR,7.00-16 14PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1440 | 后輪距: | 1425 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
HFC4DA1-2C ISF2.8s4129T ISF2.8s4129V |
安徽江淮汽車股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 |
2771 2780 2780 |
88 96 96 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LJ11KEBC××××××××× LJ11KEBD××××××××× |