CLW5120TQZD4清障車
公告參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 279 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5120TQZD4 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20151209 | |
總質量 | 12495(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 7000(Kg) |
外形尺寸 | 9130,9430×2420,2480×2760(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 20/8(°) | 前懸/后懸: | 1430/3000(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 4700,5000(mm) |
軸荷: | 4400/8095 | 最高車速: | 95(km/h) |
其它 | 托舉質量:5300kg;因軸距變化而引起的整備質量變化在3%范圍內,可忽略不計。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接; 后部專用裝置與后防護相干涉,故后防護豁免。ABS生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司;型號:3631010-C2000。 ABS生產廠家:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;型號:4460046440。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | DFL1120B13 | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,255/70R22.5 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1880,1924 | 后輪距: | 1800,1820 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe180 40 ISDe160 40 ISDe185 40 EQH160-40 EQH180-40 ISB180 40 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
4500 4500 6700 4752 4752 5900 |
132 118 136 118 132 132 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX2B13××××××××× LGAX2A13××××××××× |