小型東風多利卡壓縮式垃圾車6方
產品說明
聯系我們 | |
聯系電話: | 15334101413(微信同號) |
聯系人: | 凌經理 |
售后電話: | 4006-56789-4 |
整車概況
該車垃圾箱容積5-6方,采用東風多利卡底盤,3308mm軸距,五擋變速箱,7.00鋼絲胎??纱钆溆癫?、朝柴、全柴、云內等多款發動機。車型小巧容積大,轉向靈活,適合居民區、街道、農村等路況狹小復雜地區生活垃圾的收集和轉運。
整車詳細配置: | |||
底盤名稱: | 東風多利卡D6 | 生產廠家 | 程力專用汽車 |
總 質 量(kg) | 7360 | 箱體容積 | 6立方米 |
整車自重(kg) | 5400 | 車牌類型 | 黃牌 |
底盤型號 | EQ1070SJ3BDF | 整車尺寸 | 6470×2050×2570 |
軸 數 | 2 | 軸 距 | 3308mm |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.00R16 |
燃油 | 柴油 | 排放標準 | 國五 國六 |
發動機 | 玉柴、朝柴、全柴、云內等 | ||
底盤介紹 | 東風小多利卡,3308軸距,5檔變速箱,直通大梁,后橋3.5噸,7.00鋼絲胎。帶助力、渦輪增壓、ABS、手剎和安全帶報警、可調大燈等。 | ||
配置介紹 | 1、尾部左右雙控西門子PIC自動控制+駕駛室控制+手動控制 2、海普瑞斯液壓油缸、中梅多路閥、長源齒輪泵。 3、弧型箱體,采用Q345錳鋼制作。 4、填充器升舉油缸加裝鎖緊裝置。 5、尾部和側部雙污水箱。 6、后翻轉機構多種可選:落地斗、三角斗、擺臂、掛桶等。 | ||
銷售電話 | 15334101413 | 售后電話 | 4006-56789-4 |
企業名稱 | 程力專用汽車 | 企業網址 | www.haldun41.com |
一、國五東風凱普特壓縮式垃圾車(5方),產品如下圖所示:
公告參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 公告批次: | 326 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5070ZYST5 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20191206 | |
總質量 | 7350(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 1805,1740(Kg) | 整備質量 | 5415(Kg) |
外形尺寸 | 6490,6240,6600,6350,6670,6420,6700,6450×2050,2100×2570,2720(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 24/12(°) | 前懸/后懸: | 1070/2120,1070/1870,1180/2120,1180/1870,1250/2120,1250/1870,1280/2120,1280/1870(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3300,3800(mm) |
軸荷: | 2640/4710 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 1、該車有五種可選翻轉樣式,A:三角斗裝置,B:掛桶裝置,C:擺臂裝置,D:大落地斗裝置,E:無后翻轉裝置。當選擇ABCD時,整車后懸為2120mm,該車總長/前懸的對應關系為(mm):6490/1070,6600/1180,6670/1250,6700/1280;當選擇E時,整車后懸為1870mm,該車總長/前懸懸的對應關系為(mm):6240/1070,6350/1180,6420/1250,6450/1280。2、防護材料:Q235B碳鋼,左右側面防護連接方式為螺栓連接;后部防護由專用裝置代替,離地高度360mm。3、專用裝置:箱體,主要用于城鎮環衛生活垃圾的收集與轉運。4、僅采用發動機與油耗值對關系為(L/km):CY4BK251/17.8,CY4BK451/17.8,YC4FA115-50/17.8。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1072GLJ | 底盤企業: | 東風汽車集團有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/9+5,8/10+7,9/10+8,6/6+5 |
輪胎規格: | 7.00-16LT 14PR,7.00R16LT 14PR,7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1506,1590,1750,1530 | 后輪距: | 1530,1586,1650 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 17.8,17.8,17.8 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK251 CY4BK451 YC4FA115-50 4DW94-95E5 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 |
3856 3707 2982 2720 |
96 86 85 72 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGHX7C1D××××××××× LGHC7C1D××××××××× LGHX7C1H××××××××× LGHC7C1H××××××××× |