藍牌小型東風多利卡壓縮式垃圾車
產品說明
聯系我們 | |
聯系電話: | 15334101413(微信同號) |
聯系人: | 凌經理 |
售后電話: | 4006-56789-4 |
整車概況
該車垃圾箱容積4方,采用東風多利卡底盤,2800mm軸距,五擋變速箱,7.00鋼絲胎??纱钆溆癫?、朝柴、全柴、云內等多款發動機。車型小巧容積大,轉向靈活,適合居民區、街道、農村等路況狹小復雜地區生活垃圾的收集和轉運,C1駕照也可駕駛。
整車詳細配置: | |||
底盤名稱: | 東風多利卡D5 | 生產廠家 | 程力專用汽車 |
總 質 量(kg) | 4495 | 箱體容積 | 4立方米 |
整車自重(kg) | 4200 | 車牌類型 | 藍牌 |
底盤型號 | EQ1041SJ3BDF | 整車尺寸 | 5950×2050×2400 |
軸 數 | 2 | 軸 距 | 2800mm |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.00R16 |
燃油 | 柴油 | 排放標準 | 國五 國六 |
發動機 | 玉柴、朝柴、全柴、云內等 | ||
底盤介紹 | 東風小多利卡,2800軸距,5檔變速箱,直通大梁,后橋3.5噸,7.00鋼絲胎。帶助力、渦輪增壓、ABS、手剎和安全帶報警、可調大燈等。 | ||
配置介紹 | 1、尾部左右雙控西門子PIC自動控制+駕駛室控制+手動控制 2、海普瑞斯液壓油缸、中梅多路閥、長源齒輪泵。 3、弧型箱體,采用Q345錳鋼制作。 4、填充器升舉油缸加裝鎖緊裝置。 5、尾部和側部雙污水箱。 6、后翻轉機構多種可選:落地斗、三角斗、擺臂、掛桶等。 | ||
銷售電話 | 15334101413 | 售后電話 | 4006-56789-4 |
企業名稱 | 程力專用汽車 | 企業網址 | www.haldun41.com |
公告參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 公告批次: | 328 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5040ZYSD5 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20200213 | |
總質量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 165(Kg) | 整備質量 | 4200(Kg) |
外形尺寸 | 5650,5950×2050×2400(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 20/17(°) | 前懸/后懸: | 1040/1810(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3308,2800(mm) |
軸荷: | 1800/2695 | 最高車速: | 99(km/h) |
其它 | 1、僅選用2800mm軸距底盤;該車后伸為300mm。2、防護材料:Q235B碳鋼,左右側面防護連接方式為螺栓連接;后部防護由專用裝置代替,離地高度410mm。3、ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.4、僅采用發動機與油耗值對應關系為(L/100km):CY4BK551/12.4,YC4FA115-50/12.6,4B2-115C50/12.6,ZD30D13-5N/12.7,D28D11-5DA/12.5,SD4D25R-70/12.5。5、專用裝置:箱體,主要用于城鎮環衛垃圾的收集與運輸。6、隨底盤選裝駕駛室。7、可選裝后部翻轉外觀樣式。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1041SJ3BDF | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 6/6+5 |
輪胎規格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1503,1485,1519,1595 | 后輪距: | 1494,1516,1540,1586 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 12.4,12.6,12.6,12.7,12.5,12.5 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 廣西玉柴動力機械有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 |
3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 2799 2290 |
75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 80 81 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCH81G××××××××× LGDCH91G××××××××× LGDCH81D××××××××× LGDCH91D××××××××× |