東風多利卡D9壓縮式垃圾車12方
產品說明
聯系我們 | |
聯系電話: | 15334101413(微信同號) |
聯系人: | 凌經理 |
售后電話: | 4006-56789-4 |
整車概況
該車垃圾箱容積12方,采用東風多利卡D9底盤,3950mm軸距,六檔變速箱,9.00鋼絲胎。東風多利卡D9壓縮式垃圾車可搭配玉柴160馬力,康明斯170馬力發動機,帶原廠空調。本車容積大,壓縮比高,垃圾箱體可容納25方散裝垃圾。用途廣泛。是環衛工作中的主流壓縮式垃圾車。
整車詳細配置: | |||
底盤名稱: | 東風多利卡D9 | 生產廠家 | 程力專用汽車 |
總 質 量(kg) | 16000 | 箱體容積 | 12立方米 |
整車自重(kg) | 9200 | 車牌類型 | 黃牌 |
底盤型號 | EQ1160GZ5DJ | 整車尺寸 | 7800×2500×3250 |
軸 數 | 2 | 軸 距 | 3950mm |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 9.00R20 |
燃油 | 柴油 | 排放標準 | 國五 國六 |
發動機 | 玉柴、康明斯等 | ||
底盤介紹 | 東風大多利卡D9,3950軸距,6檔變速箱,直通大梁,后橋8噸,9.00鋼絲胎。帶助力、渦輪增壓、ABS、手剎和安全帶報警、可調大燈,原裝空調等。 | ||
配置介紹 | 1、尾部左右雙控西門子PIC自動控制+駕駛室控制+手動控制 2、海普瑞斯液壓油缸、中梅多路閥、長源齒輪泵。 3、弧型箱體,采用Q345錳鋼制作。 4、填充器升舉油缸加裝鎖緊裝置。 5、尾部和側部雙污水箱。 6、后翻轉機構多種可選:落地斗、三角斗、擺臂、掛桶等。 | ||
銷售電話 | 15334101413 | 售后電話 | 4006-56789-4 |
企業名稱 | 程力專用汽車 | 企業網址 | www.haldun41.com |
東風多利卡D9壓縮式垃圾車 12立方壓縮式垃圾車產品圖片:
公司壓縮式垃圾車幾大特點:
公司垃圾車系列說明:
公告參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 公告批次: | 326 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5161ZYST5 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20191206 | |
總質量 | 16000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 6605(Kg) | 整備質量 | 9200(Kg) |
外形尺寸 | 8550,8350,8300,8100,8000,7800,7750,7550×2500×3250(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 28/27,28/24(°) | 前懸/后懸: | 1250/2600,1250/2350,1450/2600,1450/2350(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5150,5400,5700,3400,5100(mm) |
軸荷: | 5600/10400 | 最高車速: | 90,80(km/h) |
其它 | 1、該車選用3950和4500兩種軸距底盤。2、該車有五種可選翻轉樣式,A:三角斗裝置,B:掛桶裝置,C:擺臂裝置,D:大落地斗裝置,E:無后翻轉裝置。當選擇ABCD時,該車整車長(mm)/軸距(mm)/前懸(mm)/后懸(mm)的對應關系為:7800(8000)/3950/1250(1450)/2600,8350(8550)/4500/1250(1450)/2600;當選擇E時,該車整車長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)的對應關系為:7550(7750)/3950/1250(1450)/2350,8100(8300)/4500/1250(1450)/2350。3、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接,后部防護由專用裝置代替,離地高度為490mm。4、ABS型號為:3631010-C2000,生產廠家為:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。5、采用發動機與油耗值對應關系為(L/100km):YC4EG160-50/24.8,ISD185 50/24.7,ISD210 50/24.5。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1160GZ5DJ | 底盤企業: | 東風商用車新疆有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 9/10+8,8/10+7,8/10+8 |
輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1940,1900,1810,1965 | 后輪距: | 1860,1800,1800,1860 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 24.8,24.7,24.5 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG160-50 ISD185 50 YC6JA180-50 ISB170 50 ISB180 50 ISB190 50 YC4E160-56 YC4FA130-50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4730 4500 6870 5900 5900 5900 4260 2982 |
118 136 132 125 132 140 118 95 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LXUX2B11××××××××× LXUX2B12××××××××× LXUX2B13××××××××× LXUX2A11××××××××× LXUX2A12××××××××× LXUX2A13××××××××× |