東風大多利卡壓縮式垃圾車7-8方
產品說明
聯系我們 | |
聯系電話: | 15334101413(微信同號) |
聯系人: | 凌經理 |
售后電話: | 4006-56789-4 |
整車概況
該車垃圾箱容積7-8方,采用東風多利卡底盤,3800mm軸距,六檔變速箱,8.25鋼絲胎??纱钆溆癫?、朝柴、等多款發動機。車型大小適中,容積大,轉向靈活,用途廣泛。是環衛工作中需求量最大的壓縮式垃圾車。
整車詳細配置: | |||
底盤名稱: | 東風多利卡D7 | 生產廠家 | 程力專用汽車 |
總 質 量(kg) | 11450 | 箱體容積 | 8立方米 |
整車自重(kg) | 7000 | 車牌類型 | 黃牌 |
底盤型號 | EQ1110SJ8BDC | 整車尺寸 | 7400×2300×3000 |
軸 數 | 2 | 軸 距 | 3800mm |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 8.25R16 |
燃油 | 柴油 | 排放標準 | 國五 國六 |
發動機 | 玉柴、朝柴、等 | ||
底盤介紹 | 東風大多利卡,3800軸距,6檔變速箱,直通大梁,后橋5.5噸,8.25鋼絲胎。帶助力、渦輪增壓、ABS、手剎和安全帶報警、可調大燈等。 | ||
配置介紹 | 1、尾部左右雙控西門子PIC自動控制+駕駛室控制+手動控制 2、海普瑞斯液壓油缸、中梅多路閥、長源齒輪泵。 3、弧型箱體,采用Q345錳鋼制作。 4、填充器升舉油缸加裝鎖緊裝置。 5、尾部和側部雙污水箱。 6、后翻轉機構多種可選:落地斗、三角斗、擺臂、掛桶等。 | ||
銷售電話 | 15334101413 | 售后電話 | 4006-56789-4 |
企業名稱 | 程力專用汽車 | 企業網址 | www.haldun41.com |
東風多利卡壓縮垃圾車產品圖片:
東風多利卡壓縮式垃圾車 車型基本配置:
公告參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 公告批次: | 328 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5110ZYSD5 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20200213 | |
總質量 | 11450(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 4255(Kg) | 整備質量 | 7000(Kg) |
外形尺寸 | 7400,7380,7150,7130,7580,7600×2300×3000(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 21/12,21/14(°) | 前懸/后懸: | 1130/2450,1150/2450,1130/2200,1150/2200(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800(mm) |
軸荷: | 4360/7090 | 最高車速: | 103(km/h) |
其它 | 1、隨底盤選裝駕駛室。2、該車僅選用3800mm軸距,該車有五種可選翻轉樣式,A:三角斗裝置,B:掛桶裝置(主照片),C:擺臂裝置,D:大落地斗裝置,E:無后翻轉裝置。當選擇ABCD時,整車后懸為2450mm,后伸為200mm,整車長/前懸對應關系為(mm):7600/1150,7580/1130,7400/1150,7380/1130; 當選擇E時,整車后懸為2200mm,整車長/前懸對應關系為(mm):7150/1150,7130/1130。3、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接,后部防護由專用裝置代替,離地高度為490mm。4、專用裝置:箱體,主要用于城鎮環衛垃圾的收集與轉運。 5、ABS系統生產廠家,型號 :襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M。 6、僅采用的發動機與油耗值對關系為(L/km): CY4SK251/23.6; ISF3.8s5154/24.0; YC4S150-50/24.2。7、選裝后部翻轉樣式。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1110SJ8BDC | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪胎規格: | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1745,1747,1823,1845 | 后輪距: | 1620,1806,1800,1715 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 23.6,24.0,24.2 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 YNF40E1 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
3856 3767 3760 3857 3760 2169 3920 |
115 110 115 105 95 110 125 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCWA1L××××××××× LGDCW91L××××××××× |