國六東風D9壓縮式垃圾車12-14方
產品說明
聯系我們 | |
聯系電話: | 15334101413(微信同號) |
聯系人: | 凌經理 |
售后電話: | 4006-56789-4 |
整車概況
東風多利卡D9壓縮式垃圾車,容積12-14方。國六排放。整個箱體采用國標Q345錳鋼板制作,箱體底部加厚,手電一體操作模式,雙邊控制盒,帶駕駛室操作,帶應急手動控制。本款車可選擇3950、4500、4700等多種軸距,箱體容積有10方、12方、14方等多種可選。是環衛工作中垃圾收集和中長途轉運的最佳選擇。
該車有環保公告,公告齊全,不超尺寸。
整車詳細配置: | |||
底盤名稱: | 東風多利卡D9 | 生產廠家 | 程力專用汽車 |
總 質 量(kg) | 16200 | 箱體容積 | 12-14立方米 |
整車自重(kg) | 10320 | 車牌類型 | 黃牌 |
底盤型號 | EQ1165LJ9CDE | 整車尺寸 | 8820×2550×3260 |
軸 數 | 2 | 軸 距 | 3950、4500、4700mm |
輪 胎 數: | 6+1 | 輪胎規格 | 10.00R20 , 295/80R22.5 |
燃油 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
發動機 | 康明斯、玉柴 | ||
底盤介紹 | 東風大多利卡D9,3950、4500、4700軸距,六檔或八檔變速箱,10.00R20鋼絲胎或295/80R22.5真空胎,250雙層車架。帶助力、渦輪增壓、ABS、可調大燈、原廠空調、電動玻璃、中控鎖等。國六底盤相對國五底盤,馬力更大,增加了DPF顆粒捕捉器和多功能方向盤等。 | ||
配置介紹 | 1、箱體采用國標Q345材質錳鋼板制作,箱底加厚。圓弧形箱體,無筋條,美觀大方且強度高。底箱及填充器采用加厚鋼板。 2、箱體容積12-14方,雙向壓縮,壓縮比1:2-1:3。 3、尾部填裝機構有5種樣式:擺臂式翻轉架、掛桶式翻轉機構、大落地斗、小三角斗、全密封蓋。 4、操作系統采用德國西門子PLC一鍵控制系統,手電一體操作模式,尾部左右雙邊控制盒,帶駕駛室操作。 5、液壓系統選用揚州中梅多路閥,合肥長源油泵,全車海普瑞斯(合資品牌)液壓油缸,日本華爾卡密封圈。 6、尾部和側部雙污水箱。 | ||
銷售電話 | 15334101413 | 售后電話 | 4006-56789-4 |
企業名稱 | 程力專用汽車 | 企業網址 | www.haldun41.com |
公告參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 公告批次: | 356 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5160ZYSKL6 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20220601 | |
總質量 | 16200(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 5750,5685(Kg) | 整備質量 | 10320(Kg) |
外形尺寸 | 8820,8150,8600×2550×3260(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 19/16,19/15,19/14,19/13,19/12,19/10(°) | 前懸/后懸: | 1260/2630,1260/2510,1260/2430,1260/2130,1260/1830,1260/1530,1260/2840(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) |
軸荷: | 5600/10600 | 最高車速: | 105(km/h) |
其它 | 該車主要用于城鎮環衛垃圾的收集與運輸,專用裝置:箱體。防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接,后部防護由專用裝置代替,地高度500mm。整車長/軸距/后懸/后伸對應關系為(mm):8820/4500/2630/430;8600/4500/2840/0;8150/3950/2510/430;8820/4700/2430/430;8820/5000/2130/430;8820/5300/1830/430;8820/5600/1530/430.ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS,發動機/油耗值對應關系為(L/100km):B6.2NS6B230/26.1,D4.5NS6B220/26.3,D4.0NS6B195/26.4,YCS04200-68/26.5,CY4SK761/26.3,B6.2NS6B230/26.1。隨底盤選裝駕駛室。選裝底盤附件安裝位置。選裝尾部結構樣式。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1165LJ9CDE | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1862,1933,1949 | 后輪距: | 1806,1865 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 26.1,26.3,26.4,26.5,26.3,26.1 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B195 D4.5NS6B220 B6.2NS6B230 YCS04200-68 YCY30165-60 CY4SK761 B6.2NS6B210 YCY30170-60 D45TCIF1 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
4000 4500 6200 4156 2970 4087 6200 2970 4461 |
143 162 169 147 121 145 154 125 162 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDXWB1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1S××××××××× LGDXWB1U××××××××× LGDXWB1V××××××××× LGDXWA1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWA1S××××××××× LGDXWA1U××××××××× LGDXWA1V××××××××× |