國六豪華東風天錦壓縮式垃圾車18-20方
產品說明
聯系我們 | |
聯系電話: | 15334101413(微信同號) |
聯系人: | 凌經理 |
售后電話: | 4006-56789-4 |
整車概況
超大容積東風后雙橋壓縮式垃圾車,容積18-20方。國六排放。整個箱體采用國標Q345錳鋼板制作,箱體底部加厚,手電一體操作模式,雙邊控制盒,帶駕駛室操作,帶應急手動控制。本款車雙10噸后橋,超大承載力,超大容積。是環衛工作中垃圾收集和長途轉運的最佳選擇。天龍駕駛室,配置高,駕駛舒適,外觀豪華大氣。
該車有環保公告,公告齊全,不超尺寸。
整車詳細配置: | |||
底盤名稱: | 東風后雙橋 | 生產廠家 | 程力專用汽車 |
總 質 量(kg) | 25000 | 箱體容積 | 18-20立方米 |
整車自重(kg) | 15750 | 車牌類型 | 黃牌 |
底盤型號 | DFH1250D4 | 整車尺寸 | 10430×2550×3450 |
軸 數 | 2 | 軸 距 | 4350+1350 |
輪 胎 數: | 10+1 | 輪胎規格 | 11.00R20 18PR |
燃油 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
發動機 | 康明斯、玉柴 | ||
底盤介紹 | 超大容積豪華東風天龍后雙橋底盤,后八輪,陜齒九檔或大同七檔變速箱,11.00鋼絲胎,雙10噸后橋。帶助力、渦輪增壓、ABS、可調大燈、原廠空調、電動玻璃、中控鎖等。國六底盤相對國五底盤,馬力更大,增加了DPF顆粒捕捉器和多功能方向盤等。 | ||
配置介紹 | 1、箱體采用國標Q345材質錳鋼板制作,箱底加厚。圓弧形箱體,無筋條,美觀大方且強度高。底箱及填充器采用加厚鋼板。 2、箱體容積18-20方,雙向壓縮,壓縮比1:2-1:3。 3、尾部填裝機構有5種樣式:擺臂式翻轉架、掛桶式翻轉機構、大落地斗、小三角斗、全密封蓋。 4、操作系統采用德國西門子PLC一鍵控制系統,手電一體操作模式,尾部左右雙邊控制盒,帶駕駛室操作。 5、液壓系統選用揚州中梅多路閥,合肥長源油泵,全車海普瑞斯(合資品牌)液壓油缸,日本華爾卡密封圈。 6、尾部和側部雙污水箱。 | ||
銷售電話 | 15334101413 | 售后電話 | 4006-56789-4 |
企業名稱 | 程力專用汽車 | 企業網址 | www.haldun41.com |
公告參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 公告批次: | 322 |
產品商標 | 聚塵王牌 | 產品號 | |
車輛型號: | HNY5250ZYSD6 | 目錄序號: | (十七)05 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20190802 | |
總質量 | 25000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 9570,9505,9120,9055(Kg) | 整備質量 | 15300,15750(Kg) |
外形尺寸 | 10430,10230,10030×2500,2550×3450(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 20/13(°) | 前懸/后懸: | 1480/2850,1500/2830(mm) |
軸數: | 3 | 軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 隨底盤選裝駕駛室;選裝后部上料機構;僅采用軸距(mm):4350+1350;側防護材料Q235,螺栓連接;后防護由專用裝置替代,下邊緣離地高500mm;整車長/后伸對應關系(mm):10430/400,10230/200,10030/-;安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;發動機與油耗值(L/100km)對應關系:D6.7NS6B290/32.0,DDi75E350-60/31.7,DDi75E300-60/31.7;該車專用裝置為箱體及壓縮機構,用于城市環衛垃圾壓縮及運輸. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | DFH1250D4 | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
輪胎數 | 10 | 彈簧片數: | 3/10,3/4,9/10 |
輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 2010,2040,2070 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 32.0,31.7,31.7 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 |
東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 |
6700 7500 7500 |
213 257 220 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M 中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX4D44××××××××× LGAX4D45××××××××× |