國六豪華東風天錦壓縮式垃圾車12-14方
產品說明
聯系我們 | |
聯系電話: | 15334101413(微信同號) |
聯系人: | 凌經理 |
售后電話: | 4006-56789-4 |
整車概況
豪華東風東風天錦壓縮式垃圾車,容積12-14方。國六排放。整個箱體采用國標Q345錳鋼板制作,箱體底部加厚,手電一體操作模式,雙邊控制盒,帶駕駛室操作,帶應急手動控制。本款車可選擇4500、4700等多種軸距,箱體容積有10方、12方、14方等多種可選。是環衛工作中垃圾收集和中長途轉運的最佳選擇,駕駛室寬敞舒適,外觀豪華大氣,彰顯實力。
該車有環保公告,公告齊全,不超尺寸。
整車詳細配置: | |||
底盤名稱: | 東風天錦 | 生產廠家 | 程力專用汽車 |
總 質 量(kg) | 18000 | 箱體容積 | 12-14立方米 |
整車自重(kg) | 10300 | 車牌類型 | 黃牌 |
底盤型號 | DFH1180EX8 | 整車尺寸 | 8890×2500×3300 |
軸 數 | 2 | 軸 距 | 4500、4700mm |
輪 胎 數: | 6+1 | 輪胎規格 | 275/80R22.5 18PR |
燃油 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
發動機 | 康明斯、東風商用 | ||
底盤介紹 | 豪華東風天錦底盤,常用4500、4700軸距,六檔變速箱,275/80R22.5 18PR真空胎,250雙層車架。帶助力、渦輪增壓、ABS、可調大燈、原廠空調、電動玻璃、中控鎖等。國六底盤相對國五底盤,馬力更大,增加了DPF顆粒捕捉器和多功能方向盤等。 | ||
配置介紹 | 1、箱體采用國標Q345材質錳鋼板制作,箱底加厚。圓弧形箱體,無筋條,美觀大方且強度高。底箱及填充器采用加厚鋼板。 2、箱體容積12-14方,雙向壓縮,壓縮比1:2-1:3。 3、尾部填裝機構有5種樣式:擺臂式翻轉架、掛桶式翻轉機構、大落地斗、小三角斗、全密封蓋。 4、操作系統采用德國西門子PLC一鍵控制系統,手電一體操作模式,尾部左右雙邊控制盒,帶駕駛室操作。 5、液壓系統選用揚州中梅多路閥,合肥長源油泵,全車海普瑞斯(合資品牌)液壓油缸,日本華爾卡密封圈。 6、尾部和側部雙污水箱。 | ||
銷售電話 | 15334101413 | 售后電話 | 4006-56789-4 |
企業名稱 | 程力專用汽車 | 企業網址 | www.haldun41.com |
公告參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 公告批次: | 352 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5180ZYSD6 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20220129 | |
總質量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 7505,7570(Kg) | 整備質量 | 10300(Kg) |
外形尺寸 | 8890,8860,8690,8660,8140,8110×2500×3300(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 17/12(°) | 前懸/后懸: | 1400/2510,1430/2510(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 1、整車長/前懸/軸距為(mm):8890/1430/4700,8860/1400/4700,8690/1430/4500,8660/1400/4500,8140/1430/3950,8110/1400/3950。該車后伸為:250mm。2、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護采用螺栓連接在車架副梁上,后部防護由專用裝置代替,最小離地高度為490mm。3、ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。4、發動機型號/油耗值對應關系為:D4.5NS6B190/24.4,D6.7NS6B230/23.7,DDi50E190-60/23.9,B6.2NS6B210/23.8,B6.2NS6B230/23.8。5、該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。6、專用裝置:液壓機構和填裝器,主要用于城鎮環衛垃圾的運輸。6、隨底盤選裝駕駛室。7、選裝后部翻轉裝置外觀樣式。選裝不同的外觀樣式。選裝液壓油箱多路閥電控箱位置。選裝新款輪罩外觀樣式。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 24.4,23.7,23.9,23.8,23.8 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 |
4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 4750 |
140 169 154 136 162 169 147 143 191 162 154 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× |