東風天錦12噸壓縮式垃圾車
產品說明
壓縮式垃圾車采用機電液一體化技術,借助機、電、液聯合自動控制系統,通過車廂、填裝器和推鏟等專用裝置,實現垃圾倒入、壓碎或壓扁、強力裝填,把垃圾擠入車廂并壓實和推卸。其主要特點是垃圾收集方式簡便、高效、具有自動反復壓縮以及蠕動壓縮功能,壓縮比高,裝載質量大,作業自動化,動力性、環保性好,整車利用效率高。上裝配置:新款無筋條箱體,平面圓弧美觀大方,有效壓縮容積8立方,尾部帶翻轉上料機構,電控手動雙操控系統,駕駛室與車尾部雙控制箱,尾部帶3厘米后橡膠密封壓條,帶污水收集槽,大容量污水箱,箱體可按要求噴繪圖案和字樣。
整車優勢:東風高端底盤配置高,8方的壓縮容積,一臺車可以頂好幾臺用,一般用于遠距離的垃圾轉運,單詞裝載量多,轉運效率高,節省燃油費。
公告參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 公告批次: | 326 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5160ZYSD5 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20191206 | |
總質量 | 15800(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 5755,5820(Kg) | 整備質量 | 9850(Kg) |
外形尺寸 | 8800,8550,8600,8350,8050,7800×2490×3250(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 20/18(°) | 前懸/后懸: | 1430/2670,1430/2420(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600(mm) |
軸荷: | 5600/10200 | 最高車速: | 98(km/h) |
其它 | 1、該車選用3950、4500和4700兩種軸距底盤。2、隨底盤選裝駕駛室。3、該車有五種可選翻轉樣式,A:三角斗裝置,B:掛桶裝置,C:擺臂裝置,D:大落地斗裝置,E:無后翻轉裝置。當選擇ABCD時,該車整車長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)的對應關系為:8800/4700/2670,8600/4500/2670,8050/3950/2670;當選擇E時,該車整車長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)的對應關系為:8550/4700/2420,8350/4500/2420,7800/3950/2420。4、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護采用螺栓連接,后部防護由專用裝置代替,離地高度為490mm。5、ABS型號3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。6、可選裝新款翻轉機構、小落地斗機構和側翻三角斗機構。7、僅采用發動機與油耗值對應關系為(L/100km):ISD210 50/27.3,ISD180 50/27.6,ISD190 50/27.4,EQH180-52/27.4,EQH180-53/27.4,ISB180 50/27.9,ISD270 50/27.3,ISB210 50/27.9。8、專用裝置:箱體,主要用于城鎮環衛垃圾的收集與運輸。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | DFL1160BX1V | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,10/11+10,11/11+10 |
輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18P | 傳動型式: | |
前輪距: | 1880,1900,1920,1815 | 后輪距: | 1800,1860,1820 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國V | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 27.3,27.6,27.4,27.4,27.4,27.9,27.3,27.9 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210-50 ISD190-50 ISD180-50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180-50 ISD270-50 ISB210-50 ISB190-50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 |
155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX2B13××××××××× LGAX2A13××××××××× LGAX2B12××××××××× LGAX2A12××××××××× LGAX2C13××××××××× LGAX2C12××××××××× LGAX2A14××××××××× LGAX2B14××××××××× LGAX2C14××××××××× |