藍牌國六東風D5壓縮式垃圾車4方
產品說明
聯系我們 | |
聯系電話: | 15334101413(微信同號) |
聯系人: | 凌經理 |
售后電話: | 4006-56789-4 |
整車概況
藍牌東風小多利卡壓縮式垃圾車,容積4方。國六排放。整個箱體采用國標4mm厚Q345錳鋼板制作,手電一體操作模式,雙邊控制盒,帶駕駛室操作,帶應急手動控制。該車車型小巧,轉向靈活,且整車高度僅為2.05米,可在地下室作業。
該車有環保公告,公告齊全,不超尺寸。
整車詳細配置: | |||
底盤名稱: | 東風多利卡D5 | 生產廠家 | 程力專用汽車 |
總 質 量(kg) | 4495 | 箱體容積 | 4立方米 |
整車自重(kg) | 4165 | 車牌類型 | 藍牌牌 |
底盤型號 | EQ1045SJ3CDF | 整車尺寸 | 5995×2050×2550 |
軸 數 | 2 | 軸 距 | 3308mm |
輪 胎 數: | 6+1 | 輪胎規格 | 7.00R16, |
燃油 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
發動機 | 康明斯、玉柴 | ||
底盤介紹 | 東風小多利卡D5,3308軸距,5檔變速箱,7.00R16鋼絲胎。帶助力、渦輪增壓、ABS、可調大燈、原廠空調、電動玻璃、中控鎖等。國六底盤相對國五底盤,馬力更大,增加了DPF顆粒捕捉器和多功能方向盤等。 | ||
配置介紹 | 1、箱體采用國標4mm厚Q345材質錳鋼板制作。圓弧形箱體,無筋條,美觀大方且強度高。底箱及填充器采用加厚鋼板。 2、箱體容積4方,雙向壓縮,壓縮比1:2-1:3。 3、尾部填裝機構有5種樣式:擺臂式翻轉架、掛桶式翻轉機構、大落地斗、小三角斗、全密封蓋。 4、操作系統采用德國西門子PLC一鍵控制系統,手電一體操作模式,尾部左右雙邊控制盒,帶駕駛室操作。 5、液壓系統選用揚州中梅多路閥,合肥長源油泵,全車海普瑞斯(合資品牌)液壓油缸,日本華爾卡密封圈。 6、尾部和側部雙污水箱。 | ||
銷售電話 | 15334101413 | 售后電話 | 4006-56789-4 |
企業名稱 | 程力專用汽車 | 企業網址 | www.haldun41.com |
公告參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 公告批次: | 344 |
產品商標 | 炎帝牌 | 產品號 | |
車輛型號: | SZD5045ZYS6 | 目錄序號: | (十七)89 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20210611 | |
總質量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 200(Kg) | 整備質量 | 4165(Kg) |
外形尺寸 | 5995,5695×2050×2550(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 27.7/11(°) | 前懸/后懸: | 1055/1632,1055/1690(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 2700,2950,3308(mm) |
軸荷: | 1600/2895 | 最高車速: | 110(km/h) |
其它 | 隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具.選裝一排半駕駛室.選裝左右油箱位置.選裝弧形式垃圾箱,選裝無上料裝置,基本型.選裝后部帶翻桶式、翻三角斗式、擺臂帶翻桶式、擺臂式、全密封斗式翻轉機構,后伸300mm.外形長/軸距/后懸/后伸(mm)對應關系為:5995/3308/1632/0,5995/2950/1690/300,5695/2950/1690/0.側防護采用Q235材質焊接連接,后部防護由專用裝置替代,后部離地高度480mm.ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司.發動機型號D20TCIF1,YCY24140-60,CA4DB1-11E6,ZD30D16-6N,CY4BK461,CY4BK161對應油耗值為11.3,11.3,11.4,11.4,11.4,11.3(L/100km). | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1045SJ3CDF | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3 |
輪胎規格: | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1525,1519,1472 | 后輪距: | 1498,1516,1586,1458,1650 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 11.3,11.3,11.4,11.4,11.4,11.3 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 Q23-115E60 Q28-130E60 CA4DB1-13E6 D20TCIF11 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 CY4BK161 ZD30D16-6N H20-120E60 CY4BK461 M9T-600 |
昆明云內動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風輕型發動機有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風輕型發動機有限公司 |
1999 2300 2800 2207 1999 2360 2207 3856 2953 2000 3707 2298 |
93 85 96 95 93 103 81 105 120 90 95 105 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCH91C××××××××× LGDCHA1C××××××××× LGDCH91E××××××××× LGDCHA1E××××××××× LGDCH91G××××××××× LGDCHA1G××××××××× LGDXH91C××××××××× LGDXHA1C××××××××× LGDXH91E××××××××× LGDXHA1E××××××××× LGDXH91G××××××××× LGDXHA1G××××××××× |